Vitamin B2
Nó được sử dụng trong chế biến thức ăn chăn nuôi, phụ gia thức ăn vitamin, để kích thích sự phát triển của gia súc, gia cầm, cũng như điều trị các bệnh do thiếu riboflavin.
Mô tả

| Tên sản phẩm: | Vitamin B2 (riboflavin) |
| Xem: | Bột mịn, tinh thể kim |
| Tiêu chuẩn: | 99 phần trăm (BP/USP/EP/FCC/Cấp thực phẩm); 80 phần trăm (cấp thức ăn) |
| Số CAS: | 83-88-5 |
| Công thức phân tử: | C17H20N4O6 |
| Trọng lượng phân tử: | 376.36 |
| INEX số: | 201-507-1 |
| Giấy chứng nhận: | ISO, KOSHER, HALAL, HASSR, FAMIQS |
| Bưu kiện: | 20 kg/hộp hoặc trống. Đậy kín để bảo quản, tránh ánh sáng. |
| Vitamin B2 (Riboflavin) BP/USP/EP/FCC/Cấp thực phẩm | |
| Điều | Tiêu chuẩn |
| xem | Bột tinh thể màu vàng hoặc vàng cam |
| Lumiflavin | Độ hấp thụ 440nm Nhỏ hơn hoặc bằng 0,025 |
| Vòng quay cụ thể | giữa -115º và -135º |
| Thiệt hại do khô | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 phần trăm |
| Kim loại nặng | <> |
| Cặn cháy | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3 phần trăm |
| Tạp chất hữu cơ dễ bay hơi | Đạt yêu cầu |
| Tổng số tấm | <1000> |
| Nấm mốc và men | <100> |
| Phân tích (trên cơ sở khô) | 98.0 phần trăm -102.0 phần trăm |
| Vitamin B2 (riboflavin)Chất lượng thức ăn 80 phần trăm | |
| Điều | |
| xem | Hạt màu vàng đến vàng cam |
| Kích thước hạt | Lọc 90 phần trăm qua sàng 0,28 mm |
| Thiệt hại do khô | Nhỏ hơn hoặc bằng 3.0 phần trăm |
| Cặn cháy | Nhỏ hơn hoặc bằng 5.0 phần trăm |
| Phân tích (trên vật liệu khô) | Lớn hơn hoặc bằng 80.0 phần trăm |
Đồ ăn
Dùng trong công nghiệp thực phẩm hoặc nguyên liệu vitamin
Phiên
Dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi, phụ gia thức ăn vitamin, kích thích sinh trưởng gia súc, gia cầm,
và điều trị các bệnh do thiếu riboflavin. Nó có thể cải thiện thể chất của gia súc, gia cầm,
và tăng năng suất chăn nuôi.
Đóng gói và giao hàng
Hộp hoặc trống 20kg/25kg

| vitamin A, beta-caroten vàcarotenoit | |
| Vitamin A Acetate tinh khiết 2,8 M IU/g | Bột Palmitate Vitamin A 250, 000 IU/g CWS |
| Vitamin A axetat 2,5 triệu IU/g dầu | Bột vitamin A palmitate SD 500, 000 IU/g CWS |
| Vitamin A axetat 2.0 triệu IU/g dầu | Bột Beta Carotene SD 1% CWD |
| Vitamin A axetat 1.0 triệu IU/g dầu | Beta Carotene 10% Beadlet (viên) |
| Vitamin A Acetate dạng hạt 325, 000 IU/g CWS (vi nang) | Beta Carotene 20% hạt (Máy tính bảng và CWS) |
| Vitamin A Acetate dạng hạt 500, 000 IU/g CWS (vi nang) | Lutein 5 phần trăm |
| Vitamin A Acetate SD, Bột 325, 000 IU/g CWS | Bột Lutein 5% SD CWD |
| Vitamin A Acetate SD, Bột 500, 000 IU/g CWS | Lutein 10 phần trăm Giá thầu |
| Vitamin A axetat 500, 000 IU/g, loại thức ăn | Bột Lutein 10% SD CWD |
| Dầu palmitat vitamin A 1,7 triệu IU/g | Lycopene 5 phần trăm |
| Dầu palmitate vitamin A 1.0 triệu IU/g (dầu MCT) | Lycopene 5% SD bột CWD |
| Dầu palmitate vitamin A 1.0 triệu IU/g (dầu thực vật) | Lycopene 10 phần trăm |
| Vitamin A Palmitate dạng hạt 250, 000 IU/g CWS (vi nang) | Lycopene 10% SD bột CWD |
| Vitamin A Palmitate dạng hạt 500, 000 IU/g CWS (vi nang) | |
| Vitamin D3 và Vitamin D2 | |
| Vitamin D3 40 triệu IU/g tinh thể nguyên chất | Vitamin D3 dạng hạt 850, 000 IU/g |
| Vitamin D3 1 triệu IU/g trong dầu ngô | Viên nang siêu nhỏ vitamin D3 850.000 IU/g CWS |
| Vitamin D 3 1 triệu IU/g trong dầu hướng dương | Vitamin D3 500, 000 IU/g loại thức ăn |
| Vitamin D 3 1 triệu IU/g trong dầu MCT | Vitamin D2 (ergocalciferol) Tinh thể 40 triệu IU/g |
| Bột vitamin D3 100, 000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 5 triệu IU/g trong dầu ngô |
| Viên nang siêu nhỏ vitamin D3 100.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 2 triệu IU/g trong dầu MCT |
| Bột vitamin D3 400, 000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 triệu IU/g trong dầu ngô |
| Vitamin D3 vi nang 400.000 IU/g CWS (hạt) | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 triệu IU/g trong dầu MCT |
| Bột vitamin D3 500, 000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) vi nang 850, 000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, vi nang, 500.000 IU/g CWS (hạt) | Vitamin D2 (ergocalciferol) vi nang 500.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, dạng hạt mịn, 100, 000 IU/g CWS (Không có Gelatin) | Vitamin D2 (ergocalciferol) vi nang 100.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3 dạng hạt 100, 000 IU/g | |
| VitaminE | |
| Vitamin tự nhiênE | Vitamin tổng hợpE |
| Tocopherols hỗn hợp tự nhiên 90 phần trăm dầu | Dầu DL-alpha tocopheryl axetat 96% |
| Tocopherols hỗn hợp tự nhiên 70 phần trăm dầu | DL-alpha tocopherol axetat 98% dầu |
| Tocopherols hỗn hợp tự nhiên 30 phần trăm bột | DL-alpha tocopheryl axetat sấy phun 50% (CWS) |
| Bột Tocopherols hỗn hợp tự nhiên High Alpha 350 IU / g | DL-alpha tocopherol axetat 50% loại DC |
| D-alpha tocopherol 90 phần trăm 1300 IU/g dầu (alpha cao) | DL-alpha tocopheryl axetat loại thức ăn 50% |
| D-alpha tocopherol 90 phần trăm 1100 IU/g dầu (alpha cao) | |
| D-alpha tocopherol 70 phần trăm 1000 IU/g dầu (alpha cao) | |
| D-alpha-tocopheryl succinate 1185 IU/g hạt (viên) | |
| D-alpha tocopheryl succinate 1210 IU/g bột | |
| D-alpha tocopherol acetate 700 IU/g bột (CWS và viên nén) | |
| D-alpha tocopheryl polyethylene glycol succinate tocotrienol 30% dầu | |
| Dầu Tocotrienol 50% | |
| Tocotrienol 70% dầu Tocotrienol 30% SD bột | |
| Tocotrienol 10% hạt vi nang | |
| VitaminC | |
| bột | Nén trực tiếpdạng hạt |
| Sức mạnh của axit ascorbic | Axit ascoricic DC{0}} với tinh bột và đường sữa |
| Axit ascorbic Fine Power (100 lưới) | Axit ascoricic DC-95 có hoặc không có tinh bột |
| Bột axit ascorbic siêu mịn (325 lưới) | Axit ascoricic DC-97 có hoặc không có tinh bột |
| canxi ascorbate | Canxi ascorbate DC-97 Không chứa tinh bột |
| Bột mịn canxi ascorbate | Natri ascorbat DC-99 |
| natri ascorbat | |
| niacinamide ascorbate | |
| Ascorbyl palmitat | |
| trángVật liệu | |
| Axit ascoricic được phủ 97 phần trăm | |
| 97-phần trăm bột mịn được phủ axit ascorbic | |
| L-ascorbyl photphat (Ổn định C) | |
| Bvitamin | |
| bột | Nén trực tiếpdạng hạt |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Thiamine disulfide | Thiamine HCL DC-97 |
| Thiamine propyl disulfide Thiamine HCL | Thiamine mono DC-97 |
| Bột chảy tự do Riboflavin Mononitrate Thiamine | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Phosphate Riboflavin loại thức ăn 80% | Hạt Niacin DC |
| Bột Niacin mịn (100 lưới) | Niacinamide dạng hạt DC |
| Bột Niacin Siêu Mịn (200 Mesh) | Pyridoxin HCL DC-98 |
| Hạt Niacin (nén trực tiếp) | |
| Bột Niacinamide dòng chảy miễn phí | |
| Bột Niacinamide | |
| Canxi D-pantothenate | |
| Bột Pantothenate D-Canxi dòng chảy miễn phí | |
| D-panthenol | |
| DL-panthenol Pantethine 55 phần trăm | |
| Bột mịn Pyridoxine HCL (100 lưới) | |
| Bột tinh thể Pyridoxine HCL (40 lưới) | |
| Pyridoxal-5-photphat | |
| Axít folic | |
| Axit Folic 10% Cyanocobalamin DCP | |
| Cyanocobalamin 1 phần trăm trên DCP | |
| Cyanocobalamin 1 phần trăm trên mannitol | |
| Cyanocobalamin 1 phần trăm cho tinh bột thức ăn | |
| Metylcobalamin | |
| Methylcobalamin 1% trên DCP | |
| Hydroxocobalamin clorua Cơ sở hydroxocobalamin | |
| Cobamamide/Coenzym Vitamin B12 |
| Khácvitamin | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 phần trăm Bột CWS |
| D-biotin 1 phần trăm trên inositol DCP | Co Q 10 20 phần trăm Bột CWS |
| Inositol 95% dạng hạt DC | Vitamin K-1 1 phần trăm mỗi dextrin |
| Inositol hexanicotinate | Tỷ lệ Vitamin K -1 1 trên Canxi cacbonat |
| Axit alpha lipoic | Vitamin K-1 5 phần trăm mỗi dextrin |
| Hạt Alpha Lipoic Acid DC | Vitamin K-1 98% dầu nguyên chất |
| Co Q 10 nguyên chất | Vitamin K-2 |
Hồ sơ công ty

Chú phổ biến: vitamin b2, nhà sản xuất, nhà cung cấp vitamin b2 Trung Quốc
Một cặp: Amoni dihydro photphat
Tiếp theo: Tricanxi photphat khan









