Acesulfame kali, acesulfame K, (e950)
Acesulfame là phụ gia thực phẩm, là chất hóa học tương tự saccharin, hòa tan trong nước, làm tăng vị ngọt của thực phẩm, không có đặc tính dinh dưỡng, vị ngon, không chứa calo, không chuyển hóa hay hấp thụ trong cơ thể con người.
Mô tả
Mô tả Sản phẩm
Tên sản phẩm: Bột Acesulfame Kali (Acesulfame K)
Kích thước mắt lưới: 20-40lưới, 30-80lưới,80mesh,100mesh
Độ tinh khiết: 99.00~101.00 phần trăm
Công thức phân tử: C4H4KNO4sTrọng lượng phân tử: 201,24
Số EINECS: 259-715-3
Tiêu chuẩn chất lượng: FAO/WHO JECFA FCC10,EP9,E950
Giấy chứng nhận: ISO, HACCP, KOSHER, HALAL.
Số CAS:55589-62-3
Thông số kỹ thuật
| MẶT HÀNG | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | KẾT QUẢ PHÂN TÍCH |
| độ hòa tan trong nước | Dễ tan | Dễ tan |
| Độ hòa tan trong ethanol | Ít tan | Ít tan |
| Hấp thụ tia cực tím | 227 ± 2nm | 227 ± 2nm |
| Kiểm tra kali | Tích cực | Tích cực |
| Kiểm tra lắng đọng | Kết tủa màu vàng | Kết tủa màu vàng |
| Nội dung phân tích theo tỷ lệ | 99.0-101.0 | 99.60 |
| Mất khô (105 độ, 2 giờ) tính bằng phần trăm | Nhỏ hơn hoặc bằng 1 | 0.05 |
| Lưới kích thước hạt | 20-100 | 20-100 |
| Tạp chất hữu cơ µg/g | Nhỏ hơn hoặc bằng 20 | <20 |
| Tạp chất Tỷ lệ phần trăm | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.125 | <0.125 |
| Tạp chất B mg/kg | Nhỏ hơn hoặc bằng 20 | <20 |
| Flo mg/kg | Nhỏ hơn hoặc bằng 3 | 0.9 |
| Kim loại nặng mg/kg | Nhỏ hơn hoặc bằng 5 | <5 |
| Asen mg/kg | Nhỏ hơn hoặc bằng 3 | <3 |
| Chì mg/kg | Nhỏ hơn hoặc bằng 1 | Không tìm thấy |
| Phần trăm sunfat | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.1 | < 0.1 |
| RN | 5.5-7.5 | 6.5 |
| Tạp chất A:3-oxobtanamide(actylacetamide) | ||
Tuyên bố
Bưu kiện
Chú phổ biến: Acesulfame Kali, Acesulfame K, (e950), Acesulfame Kali Trung Quốc, Acesulfame K, (e950) Nhà sản xuất, Nhà cung cấp










